Glucose
| Glucose | |
| Allgemeine Angaben | |
| Medikament | Glucose 20% |
| Handelsname | Glucose 20% |
| Arzneimittelgruppe | Glucose-Infusionslösung |
| Dosis | 20g/100ml |
| Pharmakodynamik | |
| Indikation | • Hypoglykämie mit BZ unter 60mg/dm |
| Nebenwirkung | • Venenentzündung• Nekrose bei paravasaler Gabe |
| Maßnahmen bei Nebenwirkung | • Langsame Gabe paralell zu kristalloider Infusion (Ringer) • Abbruch der Applikation bei Paravasat |
| Kontraindikation | • Im Notfall beine Kontraindikation |
| Interaktion | – |
| Dosierung | 10mg/50ml (fertiglösung) |
| Pharmakokinetik | |
| Applikationsweg | i.V. |
| Applikationsgeschwindigkeit | langsam |
| Wirkeintritt | schnell |
| Wirkdauer | kurz aufgrund schneller Verwertung |
