Funkrufnamen
Feuerwehr und Rettungsdienst
Um das ganze besser zu verstehen schauen wir uns mal eine Funkkennung an:
70-83-01 // 97 – 85 -03
Vergleichen wir diese Funkkennungen sehen wir sofort die Unterschiede. Hier stehen in beiden Fällen die 70 und die 97 für die jeweiligen Wachen der Fahrzeuge.
Die 83 und 85 steht für die Fahrzeuggattung und die Nummer am ende steht für die Anzahl der Fahrzeuge.
Quasi:
Von der Wache 70 ist es der RTW mit der Kennung 01 oder von der Wache 97 ist es der KTW mit der Kennung 03
Die letzte Ziffer wird Nummeralisch vergeben, das heißt es kann keinen 97-85-03 geben, wenn es keinen 97-85-02 gibt und diesen kann es nur geben, wenn es einen 97-85-01 gibt. Das heißt nicht, dass diese wichtiger sind, eher geht es hierbei um die Identifikation welches Fahrzeug das ist und wann es in den Dienst und in den Feierabend geht.
Eine Besonderheit gibt es jedoch auch hier. Es gibt Fahrzeuge mit der Funkkennung (Beisp.) „97-83-10„, das heißt nicht, das 10 Fahrzeuge an der Wache sind, stattdessen stellt die 10er Nummer eher die zugehörigkeit zu der SEG an. So gibt es an einer Wache, wo der KatSchutz mit eingebunden ist, die Fahrzeuge 97-83-01 und 97-83-10. Ein Fahrzeug der Regelrettung und ein Fahrzeug der SEG
Fangen wir jetzt aber mit den Nummern der verschiedenen Fahrzeuggattungen an:
Funktionsbezogene Funkrufnamen
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
01 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes | Leitung Rettungsdienst / Leitung Berufsfeuerwehr |
02 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Kreises / Ämter | Amts/Gemeindewehrführer |
03 | Mittlere Führungsebene im Einsatzdienst / Organisatorischer Leiter Rettungsdienst / Leitender Notarzt | OrgL, LNA |
04 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene | Ortswehrführer |
05 | Einsatzabschnittsleitung, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | EAL, OrgL, LNA |
06 | Einheitsführer vom Behandlungsplatz, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | OrgL |
Einsatzleitung und Mannschaftstransport
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
10 | Führungsfahrzeug zur Anfahrt und Erkundung von Einsatzstellen | KdoW |
11 | Einsatzleitfahrzeug zur Führung von Einheiten und Verbänden | ELW 1 |
12 | Einsatzleitfahrzeug zur stabsmäßigen Führung von Einheiten und Verbänden | ELW 2, ELW 3 |
13 | Führung zur technischen Unterstützung der Einsatzleitung | FuKW |
14 | Fahrzeug zur Organisatorischen Unterstützung der Einsatzleitung | MZF |
15 | Kraftrad | Krad, Quad |
16 | Luftbeobachter und Drohnenunterstützung | GW-Drohne |
17 | PKW (bis zu 5 Plätzen) | PKW |
18 | Mannschaftstransportwagen (mehr als 5 Plätze) | MTW, MTF |
19 | sonstige Fahrzeuge der Einsatzleitung und der Mannschaftstransportfahrzeuge |
Tank- und Sonderlöschfahrzeuge
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
20 | Tanklöschfahrzeuge mit Tank <2500 Litern und Pumpe ab FPN 10/1000 | TLF 8/18, TLF 10/18, TLF 2000 |
21 | Tanklöschfahrzeug mit Tank < 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | |
22 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 16/24 Tr, TLF 20/30, TLF 16/25, TLF 3000 |
23 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | |
24 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 20/40 |
25 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | TLF 24/50, TLF 20/40 SL, TLF 4000, PTLF4000 |
26 | Tanklöschfahrzeug mit Tank über 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | GTLF, FLF |
27 | Fahrzeug mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | TroTLF 16, TroLF, SMF |
28 | ||
29 | sonstige Tank- und Sonderlöschfahrzeuge |
Hubrettungsfahrzeuge und Arbeitsgeräte für große Höhen
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
30 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe kleiner 18 m bei 12 m Nennausladung | DL 12/9, DLK 12/9, DLAK 12/9 |
31 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 18 m bei 12 m Nennausladung | DL 18/12, DLK 18/12, DLAK 18/12 |
32 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 23 m bei 12 m Nennausladung | DL 23/12, DLK 23/12, DLAK 23/12 |
33 | ||
34 | HAB mit einer Nennrettungshöhe kleiner 18 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
35 | HAB mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 18 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
36 | HAB mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 23 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
37 | ||
38 | Feuerwehrkran | FwK |
39 | sonstige Hubrettungsfahrzeuge und Arbeitsgeräte für große Höhen |
Löschfahrzeuge
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
40 | Löschfahrzeug mit tragbarer Pumpe ab PFPN 10/1000 | TSF, TSF-GW |
41 | Löschfahrzeug mit Tank ab 500 l und Pumpe ab (P)FPN 10/1000 | TSF-W, MLF, StLF 10/6, KLF |
42 | Löschgruppenfahrzeug mit Pumpe ab FPN 10/1000 und zusätzlicher PFPN | LF 8, LF 16-TS |
43 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 | LF 8/6, LF 10/6, LF 16 (alt), LF 10 |
44 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 und zusätzlicher PFPN | LF 8/6 mit TS, LF 10/6 mit TS |
45 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 und TH-Beladung | LF 8/6 mit TH, HLF 10/6, LF 16, HLF 10 |
46 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 | LF 16, LF 20/16, LF 16/12, LF 20 |
47 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 und zusätzlicher PFPN | LF-KatS |
48 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 und TH-Beladung | LF 16/12, HLF 20/16, LF 16, HLF 20 |
49 | sonstige Löschfahrzeuge | KLF, VLF, TSA |
Rüst- und Gerätewagen
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
50 | Rüstwagen bis 9t zGM | RW 1 |
51 | Rüstwagen über 9t zGM | RW, RW2, RW3 |
52 | Bergungs- und Räumgeräte | Bagger, Radlager |
53 | Arbeitsmaschinen (mit Zulassung für den Straßenverkehr) | Schlepper |
54 | Gerätewagen Gefahrengut | GW-G |
55 | Gerätewagen Umwelt / ölschadenbekämpfung | GW-Öl |
56 | Gerätewagen Atemschutz | GW-A |
57 | Gerätewagen Strahlenschutz (ggf. mit Atemschutzausrüstung) | GW-Str, GW-AS |
58 | Gerätewagen Wasserrettung / Tauchen | GW-W, GW-Tauch |
59 | sonstige Rüst- und Gerätewagen |
Schlauchwagen, Tranport- und Logistikfahrzeuge
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
60 | Schlauchwagen ab 1000m | SW 1000 |
61 | Schlauchwagen ab 2000m | SW 2000, SW 2000 Tr., SW-KatS |
62 | Wechselladerfahrzeug 18t (für Abrollbehälter bis 5,90m Länge | WLF-18 |
63 | Wechselladerfahrzeug 26t (für Abrollbehälter bis 6,90m) | WLF-26 |
64 | Wechselladerfahrzeug 26t mit Ladekran (für Abrollbehälter bis 6,90m Länge) | GW-Lkr |
65 | LKW | LKW, GW-N |
66 | LKW mit Ladekran | LKW-Lkr |
67 | LKW bis 12t zGM mit Ladebordwand | GW-L1, LKW-Lbw, GW-N |
68 | LKW über 12t zGM mit Ladebordwand | GW-L2, LKW-Lbw |
69 | sonstige Transport- und logistikfahrzeuge |
Fahrzeuge für den ABC- und Gefahrguteinsatz sowie Wasserfahrzeuge
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
70 | CBRN-Messleitkomponente | CBRN MLK |
71 | CBRN-Erkundungskraftwagen | CBRN ErkW |
72 | Fahrzeug für den qualifizierten CBRN-Ersteinsatz | ReakErk, GW-Mess |
73 | ||
74 | Gerätewagen Dekontamination Personal | GW Dekon-P |
75 | Gerätewagen Dekontamination Verletzte | GW Dekon-V |
76 | sonstige ABC-Fahrzeuge | |
77 | Schiffe für Feuerlösch-, Ölschadenbekämpfung- und Seenotrettungszwecke | FLB, SeenotKr, SeenotB |
78 | Klein-, Mehrzweck- und Motorrettungsboote | Boot, MZB, MRB |
79 | sonstige Wasserfahrzeuge |
Rettungsdienst Fahrzeuge
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
80 | Intensivtransportwagen | ITW |
81 | Notarztwagen / Baby-Notarztwagen | NAW / Baby-NAW |
82 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
83 | Rettungswagen | RTW, MZF |
84 | Verlegungseinsatzfahrzeug | VEF |
85 | Krankentransportwagen | KTW, MZF |
86 | Großraum-Rettungswagen/-Krankentransportwagen | G-RTW, G-KTW |
87 | Schwerlast-Rettungswagen / -Krankentransportwagen | S-RTW, S-KTW |
88 | Infektions-Rettungswagen / -Krankentransportwagen | I-RTW, I-KTW |
89 | sonstige Rettungsdienstfahrzeuge |
Fahrzeuge für Sanitäts- und Betreuungszwecke
Funknummer | Bezeichnung | Beispiel |
---|---|---|
90 | Notfallkrankenwagen (Typ B) | KTW-B |
91 | Krankentransportwagen (Typ A1, A2 und sonstige) | KTW-A1, KTW-A2, KTW |
92 | Krankentransportwagen (4 Tragen) | KTW-4 |
93 | Krankentransportwagen für spezielle Anwendungen | KTW gl |
94 | Rettungshundestaffel / Rettungsdrohne | GW-RHS, GW-Drohne |
95 | Gerätewagen Sanität / Massenanfall an Verletzten | GW San, GW-MANV |
96 | Gerätewagen Behandung und ehem. Arztrtuppwagen | GW Beh, ATW |
97 | Gerätewagen Logistik | GW Log |
98 | Gerätewagen Betreuung und ehem. Betreuungsdienst LKW | GW Bt |
99 | sonstige Fahrzeuge für Sanitäts- und Betreuungszwecke |